电话:136-0865-9868
0379-67899219
邮箱:lyxshzg@163.com
地址:洛阳空港产业集聚区
移动式带式输送机以其能在工作场地方便移动而广泛应用于仓库、码头和散料选场。我公司生产的移动式皮带机主要有:T45系列、DY系列和本公司设计的Y系列。Y系列以结构合理、移动方便、升降灵活、使用可靠等众多优点而深受业内人士好评。
移动式皮带机主要技术参数
带宽 mm | 带速 m/s | 机长 m | 倾角° | ***大输送高度 m | 输送量 | 功率 KW | |
m3/h | t/h | ||||||
. | . | 10 | .. | 3483/4170 | . | . | 3.0 |
500 | 15 | 10°-18° | 5028/6043 | 118 | 100 | 4.0 | |
. | . | 20 | .. | 6573/7916 | . | . | 5.5 |
10 | 3483/4170 | 4.0-5.5 | |||||
650 | 1.6 | 15 | . | 5028/6043 | 200 | 170 | 7.5 |
20 | 6573/7916 | 7.5-11 | |||||
. | . | 10 | . | 3483/4170 | . | . | 7.5 |
800 | 15 | 10°-22° | 5028/6043 | 338 | 287 | 11 | |
. | . | 20 | . | 6573/7916 | . | . | 11-15 |
Tags: